Normal Menü
| 25.05.2026 Pazartesi | RESMİ TATİL | |
|---|---|---|
| 26.05.2026 Salı | KURBAN BAYRAMI ARİFESİ | |
| 27.05.2026 Çarşamba | KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ | |
| 28.05.2026 Perşembe | KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ | |
| 29.05.2026 Cuma | KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ | |
Vejetaryen Menü
| 25.05.2026 Pazartesi | RESMİ TATİL | |
|---|---|---|
| 26.05.2026 Salı | KURBAN BAYRAMI ARİFESİ | |
| 27.05.2026 Çarşamba | KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ | |
| 28.05.2026 Perşembe | KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ | |
| 29.05.2026 Cuma | KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ | |
Vegan Menü
| 25.05.2026 Pazartesi | RESMİ TATİL | |
|---|---|---|
| 26.05.2026 Salı | KURBAN BAYRAMI ARİFESİ | |
| 27.05.2026 Çarşamba | KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ | |
| 28.05.2026 Perşembe | KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ | |
| 29.05.2026 Cuma | KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ | |
(YEMEKLER TABLDOT TEPSİ GRAMAJINA UYGUN DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
NOT: Yetişkin bir erkek bireyin günlük enerji ihtiyacı 2200-2500 kalori, kadın bireyin günlük enerji ihtiyacı 1800-2000 kaloridir. Bu gereksinimin 1/5 ini kahvaltıdan, 2/5 ini öğle yemeğinden, 2/5 ini akşam yemeğinden karşılanması gerekmektedir. Yukarıdaki enerji değerleri porsiyona göre değişiklik gösterir. Yukarıda belirtilen kalori miktarlarına ekmek dahil değildir. (KEPEKLİ AKDENİZ EKMEĞİ 1 PAKET 110 KAL. SADE AKDENİZ EKMEĞİ 1 PAKET 133 KAL.)